In dit artikel gaan we verder op het vorige artikel Persoonlijke lening. U zult hier van verschillende aanbieders de kosten van een persoonlijke lening vinden. Ook kunt u lezen waaruit deze kosten bestaan.
Waaruit bestaan de kosten
Iedereen die een persoonlijke lening afsluit weet dat er rente moet betaald worden. Rente wordt ook wel gezien als de vergoeding voor de bank vanwege het risico dat de bank neemt om de geldlener geld te lenen.
Alle kosten van de bank zullen dan ook vaak in de rente verwerkt zitten.
De Postbank
Bij een Persoonlijke Lening weet u vooraf hoeveel u leent en hoelang en hoeveel u moet betalen. U leent tegen een vast rentepercentage een vast bedrag, dat u in één keer op uw girorekening gestort krijgt.
| Kredietsom | Maand lasten | Totale prijs krediet | Maand lasten | Totale prijs krediet | eff jr rente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vanaf | 24 mnd | 24 mnd | 60 mnd | 60 mnd | rente per maand | |
| €2.250,00 | €104,56 | €2.509,44 | €48,59 | €2.915,40 | 0,892% | 11,2% |
| €4.500,00 | €207,79 | €4.986,96 | €95,76 | €5.745,60 | 0,839% | 10,5% |
| €11.300,00 | €513,69 | €12.328,56 | €231,88 | €13.912,80 | 0,709% | 8,8% |
| €22.600,00 | €1.023,54 | €24.546,96 | €459,72 | €27.583,20 | 0,676% | 8,4% |
1) In deze tabel zijn looptijden opgenomen van 24 en 60 maanden. Natuurlijk zijn ook andere looptijden mogelijk.
2) De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
De Rabobank
U kunt bij ons verstandig lenen zonder addertjes onder het gras. Wij zorgen ervoor dat u geen overhaaste beslissingen neemt en dat u het leenproduct goed past bij uw persoonlijke situatie. Zo komt u niet in de problemen.
| krediet limiet in € | Effectieve rente op jaarbasis % | maand lasten 12mnd | totale prijs PL | maand lasten 36mnd | totale prijs PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 11,5% | 353,41 | 4.240,92 | 130,83 | 4.709,88 |
| 7.000 | 11,0% | 616,98 | 7.403,76 | 227,46 | 8.188,56 |
| 10.000 | 10,7% | 880,13 | 10.561,56 | 323,65 | 11.651,40 |
| 15.000 | 9,8% | 1.314,46 | 15.773,52 | 479,69 | 17.268,84 |
| 25.000 | 8,9% | 2.181,15 | 26.173,80 | 789,84 | 28.434,24 |
| 50.000 | 8,7% | 4.358,01 | 52.296,12 | 1.575,40 | 56.714,40 |
De SNS Bank
Een SNS Persoonlijke Lening is geschikt voor een eenmalige uitgave. Je spreekt met SNS Bank een leenbedrag af. Dat bedrag ontvang je in één keer. Je betaalt het in vaste maandelijkse termijnen terug. Hoeveel termijnen dat zijn bepaal je zelf, met een minimum van 6 maanden en een maximum van 120 maanden. Het rentepercentage ligt vast, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Tijdelijk meer aflossen, tussentijds extra aflossen of vervroegd de gehele lening aflossen mag, zonder extra kosten.
| Leenbedragen in € | Effectieve rente op jaarbasis | Nominale rente op jaarbasis |
|---|---|---|
| 500 – 1.249 | 14,2% | 13,35% |
| 1.250 – 2.249 | 14,2% | 12,48% |
| 2.250 – 2.999 | 11,5% | 10,95% |
| 3.000 – 4.499 | 10,5% | 10,05% |
| 4.500 – 10.999 | 9,7% | 9,30% |
| 11.000 – 24.999 | 9,0% | 8,65% |
| 25.000 – 50.000 | 8,6% | 8,30% |
Avéro Achmea
Avéro Achmea is een verzekeringsmaatschappij die al bijna 200 jaar bestaat. Avéro Achmea is onderdeel van Achmea. Achmea is marktleider op het gebied van zorgverzekeringen en een belangrijke speler in levensverzekeringen, schadeverzekeringen en pensioenen. Naast verzekeringen biedt Avéro Achmea o.a. hypotheken, spaarrekeningen en leningen.
| Leenbedrag (euro’s) | Looptijd 0-12 mnd | Looptijd 13-24 mnd | looptijd 25-36 mnd | Looptijd 37-48 mnd | Looptijd 49-60 mnd | Looptijd 60 mnd+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eff jr rente | eff jr rente | eff jr rente | eff jr rente | eff jr rente | eff jr rente | |
| 2.250 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 13,3 | 13,3 | 12,4 |
| 4.500 – 6.799 | 14,3 | 13,8 | 13,2 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
| 6.800 – 9.049 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 11,6 | 11,6 | 11,0 |
| 9.000 – 13.499 | 13,2 | 12,6 | 12,3 | 11,3 | 11,3 | 10,2 |
| 13.500 – 22.650 | 12,5 | 12,3 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 9,7 |
| 22.651 en hoger | 12,2 | 12,2 | 11,8 | 10,8 | 10,8 | 9,7 |
Frisia Financieringen
Voor de aanschaf van een auto, boot of caravan heeft u eenmalig een groot bedrag nodig. Dit bedrag kunt u lenen tegen een vaste lage rente met een vaste looptijd. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u direct van uw aankoop genieten.
| Kredietsom in € | Te betalen per maand | effectieve rente op jaarbasis vanaf | Looptijd | Totale prijs (bruto) | Kredietvergoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| € 15.000 | € 205 | 7,2 % | 96 | € 19.647 | € 4.647 |
| € 10.000 | € 137 | 7,4 % | 96 | € 13.188 | € 3.188 |
| € 5.000 | € 69 | 7,4 % | 96 | € 6.594 | € 1.594 |